序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查人员 | 检查日期 | 状态(正常/异常) | 备注 |
1 | 供墨系统外观检查 | 检查供墨系统的外观是否有损坏或磨损 | 无损坏或磨损 | ||||
2 | 供墨系统连接检查 | 检查供墨系统的连接是否牢固可靠 | 连接牢固,无松动或脱落现象 | ||||
3 | 供墨系统墨水供应检查 | 检查墨水供应是否顺畅,无泄漏现象 | 墨水供应顺畅,无泄漏现象 | ||||
4 | 灭蚊灯外观检查 | 检查灭蚊灯的外壳是否完好,无破损或变形现象 | 外壳完好,无破损或变形现象 | ||||
5 | 灭蚊灯电源检查 | 检查灭蚊灯的电源是否正常工作,电线是否完好无破损现象 | 电源正常,电线无破损现象 | ||||
6 | 灭蚊灯工作性能检查 | 检查灭蚊灯是否能够正常工作,是否能有效吸引和杀死蚊虫 | 能够正常工作,有效吸引和杀死蚊虫 | ||||
7 | 其他相关设备检查 | 根据实际情况填写其他相关设备的检查内容 | 根据实际情况填写检查结果和备注信息 |
您可以根据实际需要添加或删除检查项目和内容,在检查过程中,检查人员需要按照检查标准进行检查,并在检查结果一栏中填写相应的状态(正常或异常),同时在备注栏中记录任何异常情况或需要关注的问题,这个表格可以用于定期检查和记录供墨系统和灭蚊灯的工作状态,以确保其正常运行和有效性能。